Футбольный сезон начался!
24 апреля в Барнауле стартовал отборочный этап Кубка Сибири среди любительских футбольных команд, предваряющий соревнования в регулярном чемпионате
Борьбу за две путевки в четвертьфинал ведут шесть коллективов, объединенные в одну группу: барнаульские «Динамо-М» и «Полимер», бийское «Динамо», рубцовское «Торпедо», «Спартак» из Горно-Алтайска и «Шахтер» из Прокопьевска. В это же время аналогичные соревнования проходят в Междуреченске и в Чите. А вот в Красноярске отборочный этап уже завершился - по его итогам в ¼ финала пробились местные команды «Реставрация» и «Лесстройинвест».
В первом туре не обошлось без сюрприза. «Шахтер», приехавший в Барнаул в статусе главного фаворита, неожиданно уступил бийскому «Динамо», несмотря на внушительное игровое преимущество. В оставшихся матчах тура победу предсказуемо одержали более мастеровитые команды - «Полимер» переиграл «Спартак», а «Динамо-М» (фактически представляющее собой основной состав динамовцев) разгромило «Торпедо».
Табло
Кубок Сибири среди любительских футбольных команд, группа «А».
24 апреля
«Шахтер» (Прокопьевск) - «Динамо» (Бийск) 0:1 (0:0). Кулумбегашвили (59)
«Полимер» (Барнаул) - «Спартак» (Горно-Алтайск) 3:0 (2:0). Воскобойников (9), Мартыненко (39), Лабеко (68 - с пенальти)
«Динамо-М» (Барнаул) - «Торпедо» (Рубцовск) 6:1 (4:1). Завьялов (22, 52, 68), Худяков (26), Щербаков (30), Круг (34) - Аксенов (40).
25 апреля 13:00. «Торпедо» (Рубцовск) - «Динамо» (Бийск) (СДЮШОР «Динамо») 2:1 (0:0) Шибаев (81), Аксенов (87) - Ганзен (50) 13:00. «Шахтер» (Прокопьевск) - «Спартак» (Горно-Алтайск) (СДЮШОР А. Смертина) 3:0 (1:0) Лысков (22), Кудряшов (52), Гришанков (90+3) 18:30. «Динамо-М» (Барнаул) - «Полимер» (Барнаул) (СДЮШОР «Динамо») 3:2 (2:1) Завьялов (33, 73), Казанцев (36) - Зеленов (31), Сорочкин (76) 27 апреля 12:00. «Динамо-М» (Барнаул) - «Спартак» (Горно-Алтайск) (СДЮШОР «Динамо») 6:3 (2:1) Щербаков (16), Завьялов (27, 57), Кочетков (60), Худяков (68), Круг (84) - Вязников (13), Туров (74), Шепеля (90 - с пенальти) 18:30. «Торпедо» (Рубцовск) - «Шахтер» (Прокопьевск) (СДЮШОР «Динамо») 1:3 (0:0) Аксенов (55) - Гришанков (48), Лобатнев (57, 84) 18:30. «Динамо» (Бийск) - «Полимер» (Барнаул) (СДЮШОР А. Смертина) 0:0 28 апреля 12:00. «Динамо» (Бийск) - «Спартак» (Горно-Алтайск) (СДЮШОР «Динамо») 4:2 (2:1) Прибытков (36), Скачков (45 - с пенальти), Курдюков (57, 59) - Вязников (28), Яблонский (89) 18:30. «Динамо-М» (Барнаул) - «Шахтер» (Прокопьевск) 4:4 (2:1) Казанцев (16, 54), Щербаков (33), Завьялов (76) - Лобатнев (3), Вербецкий (49 - с пенальти), Татарников (67), Мансуров (84) 18:30. «Полимер» (Барнаул) - «Торпедо» (Рубцовск) 7:1 (2:1) Исаев (3), Чайка (45, 57), Сорочкин (52), Дударев (73), Барсуков (75), Саргсян (85) - Рудаков (19)| М | Команда | И | В | Н | П | Р-М | О |
| 1 | Динамо-М Барнаул | 4 | 3 | 1 | 0 | 19−10 | 10 |
| 2 | Полимер Барнаул | 4 | 2 | 1 | 1 | 12−4 | 7 |
| 3 | Шахтер Прокопьевск | 4 | 2 | 1 | 1 | 10−6 | 7 |
| 4 | Динамо Бийск | 4 | 2 | 1 | 1 | 6−4 | 7 |
| 5 | Торпедо Рубцовск | 4 | 1 | 0 | 3 | 5−17 | 3 |
| 6 | Спартак Горно-Алтайск | 4 | 0 | 0 | 4 | 5−16 | 0 |
Фото Сергея Кочурова