В соревнованиях спортивных семей на XI олимпиаде городов в Бийске победителями стали команды Камня-на-Оби, Новоалтайска и Рубцовска
Соревнования спортивных семей традиционно являются тем видом программы олимпиад, в которых итоги подводят раньше всех. Не стал исключением и бийский вариант программы.
Утром 21 февраля на отличной лыжной трассе на базе спортивной школы № 1 состоялись семейные эстафеты.
Тройки призёров общего зачёта
С младшей девочкой
1. Тарасовы (Полина, Елена, Сергей), Новоалтайск - 5 (3+1+1)
2. Дохненко (Оля, Наталья, Сергей), Белокуриха - 6 (1+2+3)
3. Вилисовы (Алина. Марина, Сергей), Бийск - 7 (2+3+2)
Со старшей девочкой
1. Болдыревы (Саша, Людмила, Артём), Камень-на-Оби - 5 (1+2+2)
2. Быковы (Алиса, Анна, Михаил), Рубцовск - (2+1+)
3. Ямцовы (Алёна, Катерина, Алексей), Заринск - 9 (5+3+1)
С младшим мальчиком
1. Фоминых (Саша, Татьяна, Алексей), Рубцовск - 4
2. Колесниковы (Рома, Наталья, Андрей), Новоалтайск - 6
3. Федосеевы (Миша, Гулбахор, Сергей), Бийск - 8
С мальчиком старшей группы
1. Замятины (Миша, Наталья, Сергей), Камень-на-Оби - 5
2. Тенешевы (Тимофей, Татьяна, Александр), Заринск - 6
3. Никулины (Илья, Елена, Виктор), Алейск - 8
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ с девочкой |
|||||||||||||
Младшая группа | |||||||||||||
Команда | Фамилия | Имена | Дартс | Силовая гимнастика | Эстафета | Сумма мест | |||||||
рез | сумма | место | рез | место | сумма | место | рез | место | |||||
1 | НОВОАЛТАЙСК | Тарасовы | Полина | 28 | 101 | 3 | 58 | 1 | 4 | 1 | 13.43 | 1 | 5 |
Елена | 33 | 73 | 1 | ||||||||||
Сергей | 40 | 19 | 2 | ||||||||||
2 | БЕЛОКУРИХА | Дохненко | Оля | 34 | 117 | 1 | 38 | 2 | 5 | 2 | 17.30 | 3 | 6 |
Наталья | 42 | 64 | 2 | ||||||||||
Сергей | 41 | 20 | 1 | ||||||||||
3 | БИЙСК | Вилисовы | Алина | 28 | 113 | 2 | 29 | 3 | 9 | 3 | 16.45 | 2 | 7 |
Марина | 36 | 27 | 3 | ||||||||||
Сергей | 49 | 13 | 3 | ||||||||||
БИЙСК (вне конкурса) | Железовские | Кира | 22 | 89 | 38 | 22.45 | |||||||
Ксения | 26 | 22 | |||||||||||
Максим | 41 | 21 | |||||||||||
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ с мальчиком |
|||||||||||||
Младшая группа | |||||||||||||
Команда | Фамилия | Имена | Дартс | Силовая гимнастика | Эстафета | Сумма мест | |||||||
рез | сумма | место | рез | место | сумма | место | рез | место | |||||
1 | РУБЦОВСК | Фоминых | Саша | 33 | 123 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 12.40 | 1 | 4 |
Татьяна | 43 | 53 | 2 | ||||||||||
Алексей | 47 | 13 | 3 | ||||||||||
2 | НОВОАЛТАЙСК | Колесниковы | Андрей | 38 | 117 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 14.26 | 2 | 6 |
Наталья | 38 | 67 | 1 | ||||||||||
Роман | 41 | 14 | 2 | ||||||||||
3 | БИЙСК | Федосеевы | Миша | 42 | 122 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 18.40 | 3 | 8 |
Гулбахор | 32 | 13 | 4 | ||||||||||
Сергей | 48 | 20 | 1 | ||||||||||
4 | ЯРОВОЕ | Лебедевы | Коля | 9 | 94 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 22.48 | 4 | 12 |
Екатерина | 38 | 52 | 3 | ||||||||||
Евгений | 47 | 9 | 4 |
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ с девочкой |
|||||||||||||
Старшая группа | |||||||||||||
Команда | Фамилия | Имена | Дартс | Силовая гимнастика | Эстафета | Сумма мест | |||||||
рез | сумма | место | рез | место | сумма | место | рез | место | |||||
1 | КАМЕНЬ-НА ОБИ | Болдыревы | Саша | 41 | 125 | 1 | 34 | 4 | 7 | 2 | 12.38 | 2 | 5 |
Людмила | 45 | 64 | 2 | ||||||||||
Артем | 39 | 26 | 1 | ||||||||||
2 | РУБЦОВСК | Быковы | Алиса | 29 | 118 | 2 | 57 | 1 | 4 | 1 | 16.22 | 4 | 7 |
Анна | 38 | 88 | 1 | ||||||||||
Михаил | 51 | 19 | 2 | ||||||||||
3 | ЗАРИНСК | Ямцовы | Алена | 33 | 104 | 5 | 50 | 2 | 10 | 3 | 11.35 | 1 | 9 |
Катерина | 44 | 51 | 4 | ||||||||||
Алексей | 27 | 17 | 4 | ||||||||||
4 | СЛАВГОРОД | Болгарские | Ксюша | 39 | 109 | 3 | 50 | 2 | 10 | 3 | 19.10 | 5 | 11 |
Анна | 25 | 59 | 3 | ||||||||||
Леонд | 45 | 3 | 5 | ||||||||||
5 | БИЙСК | Терентьевы | Даша | 33 | 107 | 4 | 34 | 4 | 12 | 5 | 15.45 | 3 | 12 |
Анна | 37 | 22 | 5 | ||||||||||
Дмитрий | 37 | 18 | 3 | ||||||||||
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ с мальчиком |
|||||||||||||
Старшая группа | |||||||||||||
Команда | Фамилия | Имена | Дартс | Силовая гимнастика | Эстафета | Сумма мест | |||||||
рез | сумма | место | рез | место | сумма | место | рез | место | |||||
1 | КАМЕНЬ-НА-ОБИ | Замятины | Миша | 43 | 136 | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 14.35 | 3 | 5 |
Наталья | 46 | 72 | 2 | ||||||||||
Сергей | 47 | 23 | 2 | ||||||||||
2 | ЗАРИНСК | Тенешевы | Тимофей | 44 | 115 | 4 | 19 | 1 | 6 | 1 | 12.28 | 1 | 6 |
Татьяна | 29 | 46 | 4 | ||||||||||
Александр | 42 | 26 | 1 | ||||||||||
3 | АЛЕЙСК | Никулины | Илья | 31 | 120 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 13.16 | 2 | 8 |
Елена | 38 | 77 | 1 | ||||||||||
Виктор | 51 | 21 | 3 | ||||||||||
4 | СЛАВГОРОД | Степковы | Жорж | 42 | 129 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 17.19 | 4 | 10 |
Елена | 42 | 48 | 3 | ||||||||||
Роман | 45 | 5 | 4 |
Командный зачёт:
Младшая группа:
1. Новоалтайск
2. Бийск
3. Рубцовск
4. Белокуриха
5. Яровое
Старшая группа
1. Камень-на-Оби
2. Заринск
3. Славгород
4. Рубцовск
5. Алейск
6. Бийск
Официальный протокол: Соревнования спортивных семей