В Барнале прошёл первый этап открытого Кубка края по кросс-кантри «Технодок-2013».

В Барнале прошёл первый этап открытого Кубка края по кросс-кантри "Технодок-2013». В Барнале прошёл первый этап открытого Кубка края по кросс-кантри "Технодок-2013».

Несмотря на на сложные погодные условия, соревнования собрали 51 велосипедиста. Они прошли в Нагорном парке в районе бывшей ВДНХ. Подробнее о соревнованиях читайте в ближайшем выпуске газеты «Алтайский спорт».

Кросс-кантри является олимпийской разновидностью маунтинбайка - соревнований на горных велосипедах. Первые олимпийские медали в этом виде велосипедисты разыграли в 1996 году. Кросс-кантри - езда по пересечённой местности: спортсмены на скорость преодолевают длинные подъёмы и прочие препятствия.

Табло

19 мая. Барнаул. Первый этап открытого Кубка Алтайского края по кросс-кантри.

Ветераны
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг Место
25 Щурбинов Павел Барнаул 1973 00:06:19 00:06:19 00:06:47 00:13:06 00:06:42 00:19:48 1
51 Чурсин Василий Барнаул 1968 00:07:01 00:07:01 00:06:58 00:13:59 00:07:13 00:21:12 2
36 Бачурин Вадим Алтайское 1966 00:08:35 00:08:35 00:07:39 00:16:14 00:08:16 00:24:30 3
39 Савин Вячеслав Барнаул 1960 00:08:31 00:08:31 00:08:22 00:16:53 00:08:21 00:25:14 4
49 Коновалов Евгений Барнаул 1960 00:09:53 00:09:53 00:09:21 00:19:14 00:09:01 00:28:15 5
34 Субботин Андрей Алтайское 1972 00:10:31 00:10:31 00:10:00 00:20:31 00:09:39 00:30:10 6
42 Аликберов Игорь Барнаул 1970 00:11:06 00:11:06 00:08:45 00:19:51 00:10:50 00:30:41 7
12 Печенин Андрей Белокуриха 1963 -
Девушки
ФИО Город Год 1 круг 2 круг Место
11 Смолякова Татьяна Белокуриха 1965 00:10:12 00:10:12 00:09:23 00:19:35 1
44 Мурашко Татьяна Барнаул 1990 00:12:14 00:12:14 00:12:46 00:25:00 2
23 Говердовская Анастасия Барнаул 1984 00:12:47 00:12:47 00:13:28 00:26:15 3
32 Кайдаш Мария Барнаул 1985 00:13:39 00:13:39 -
Дети
ФИО Город Год Время Место
41 Погорелов Егор Барнаул 2000 00:10:56 1
50 Лямичев Дмитрий Барнаул 2004 00:15:32 2
35 Субботин Дмитрий Алтайское 2002 00:15:26 3
Любители
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг Место
16 Цейзер Никита (SKODA Кемерово) Кемерово 1983 00:06:52 00:06:52 00:06:41 00:13:33 00:06:44 00:20:17 1
45 Иванченко Никита Барнаул 1992 00:06:48 00:06:48 00:07:21 00:14:09 00:07:32 00:21:41 2
22 Бандалетов Дмитрий Барнаул 1985 00:07:41 00:07:41 00:07:26 00:15:07 00:07:26 00:22:33 3
19 Пузиков Николай Бийск 1991 00:07:23 00:07:23 00:07:31 00:14:54 00:07:40 00:22:34 4
46 Казбанов Константин Барнаул 1989 00:07:35 00:07:35 00:07:40 00:15:15 00:07:42 00:22:57 5
2 Шперлинг Дмитрий Барнаул 1989 00:08:37 00:08:37 00:07:49 00:16:26 00:07:25 00:23:51 6
48 Терехин Василий Барнаул 1984 00:08:04 00:08:04 00:07:36 00:15:40 00:08:37 00:24:17 7
37 Ведищев Владимир Барнаул 1986 00:08:25 00:08:25 00:08:18 00:16:43 00:07:46 00:24:29 8
1 Турубаров Александр Барнаул 1988 00:07:35 00:07:35 00:08:53 00:16:28 00:09:56 00:26:24 9
8 Мисалов Евгений Барнаул 1989 00:09:03 00:09:03 00:09:15 00:18:18 00:08:17 00:26:35 10
29 Русанов Леонид Барнаул 1986 00:09:19 00:09:19 00:09:07 00:18:26 00:09:04 00:27:30 11
20 Зеленков Андрей Барнаул 1980 00:10:45 00:10:45 00:09:15 00:20:00 00:09:00 00:29:00 12
Элита
ФИО Город Год 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг Место
24 Рейтер Андрей (GT) Томск 1985 00:05:17 00:05:17 00:05:33 00:10:50 00:05:47 00:16:37 00:06:04 00:22:41 1
5 Стафилов Александр Томск 1992 00:05:14 00:05:14 00:05:43 00:10:57 00:06:17 00:17:14 00:06:39 00:23:53 2
7 Кузьменко Степан Томск 1986 00:05:42 00:05:42 00:06:05 00:11:47 00:06:14 00:18:01 00:06:25 00:24:26 3
15 Андреев Дмитрий (SKODA Кемерово) Прокопьевск 1973 00:06:04 00:06:04 00:06:26 00:12:30 00:06:32 00:19:02 00:06:33 00:25:35 4
18 Порубов Илья Бийск 1990 00:06:31 00:06:31 00:06:21 00:12:52 00:06:45 00:19:37 00:06:17 00:25:54 5
47 Еловской Пётр Горно-Алтайск 1989 00:06:40 00:06:40 00:06:18 00:12:58 00:06:15 00:19:13 00:06:44 00:25:57 6
17 Ющук Александр Бийск 1990 00:06:17 00:06:17 00:06:39 00:12:56 00:06:56 00:19:52 00:06:40 00:26:32 7
6 Кирьянов Сергей Горно-Алтайск 1985 00:07:10 00:07:10 00:07:16 00:14:26 00:07:34 00:22:00 00:07:15 00:29:15 8
21 Грибанов Александр Барнаул 1974 00:06:34 00:06:34 00:06:20 00:12:54 00:06:35 00:19:29 -
Юниоры
ФИО Город Год 1 круг 2 круг Место
13 Трутнев Александр Барнаул 1996 00:06:43 00:06:43 00:06:45 00:13:28 1
30 Шиллердт Владимир Барнаул 1995 00:06:55 00:06:55 00:07:02 00:13:57 2
31 Шахматов Вадим Барнаул 1996 00:08:20 00:08:20 00:07:26 00:15:46 3
10 Кузнецов Игорь Барнаул 1996 00:08:17 00:08:17 00:07:50 00:16:07 4
28 Быков Влад Барнаул 1996 00:07:19 00:07:19 00:08:52 00:16:11 5
38 Ковалев Валерий Барнаул 1997 00:08:19 00:08:19 00:08:01 00:16:20 6
4 Польских Сергей Барнаул 1996 00:08:34 00:08:34 00:07:50 00:16:24 7
9 Ященко Максим Ребриха 1995 00:08:04 00:08:04 00:08:41 00:16:45 8
26 Гавриленко Антон Барнаул 1997 00:09:00 00:09:00 00:08:54 00:17:54 9
3 Лопатин Иван Барнаул 1996 00:09:36 00:09:36 00:08:57 00:18:33 10
33 Болдырев Кирилл Барнаул 1997 00:09:51 00:09:51 00:09:05 00:18:56 11
40 Лямичев Илья Барнаул 1997 00:09:29 00:09:29 00:10:10 00:19:39 12
27 Сигаев Влад Барнаул 1997 00:09:18 00:09:18 00:10:29 00:19:47 13
43 Тушин Олег Барнаул 1996 00:09:47 00:09:47 00:10:33 00:20:20 14
14 Гейжан Алексей Белокуриха 1997 00:09:24 00:09:24 -